0102030405
34,5 kV 13,6 kN ANSI 56-3 Hochspannungs-Stiftisolator aus Porzellan
| Porzellanisolatoren vom Stifttyp | ||
| ANSI-Klasse | 56-3 | |
| Abmessungen | ||
| Durchmesser | mm | 267 |
| Höhe | mm | 191 |
| Kriechdistanz | mm | 533 |
| Trockenbogenabstand | mm | 241 |
| Mindeststifthöhe | mm | 203 |
| Mechanische Werte | ||
| Kragarmfestigkeit | kn | 13.6 |
| Elektrische Werte | ||
| Typische Anwendungsspannung | kV | 34,5 |
| Niederfrequente Trockenüberschlagsspannung | kV | 125 |
| Niederfrequente Nassüberschlagsspannung | kV | 80 |
| Kritische Impulsüberschlagsspannung, positiv | kV | 205 |
| Kritische Impulsüberschlagsspannung, negativ | kV | 265 |
| Niederfrequente Durchschlagspannung | kV | 165 |
| Funkeinfluss-Spannungsdaten | ||
| Prüfspannung (Effektivwert) gegen Masse | kV | 30 |
| Maximaler RIV-Wert bei 1000 kHz | μv | 200 |
| Nettogewicht, ungefähr | kg | 8,5 |






